
型号:
本户储ATE 测试系统利用于容量60KW 以下,AC输出电流幼于114A ,PV输入电压幼于 1000V ,单路PV输出电流幼于20A的单/三相光伏储能逆变器 (储能兼容到三相30KW) 。用户只必要确定测试前提和规格,即能够用尺度的项目进行测试。选取尺度 BS EN 50530-2010 《Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters》 (与电网衔接的光伏换流器的总效能尺度) CGC/GF001 :2009 《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验步骤》 IEC 62116-2008 《有互联效应的光电变极器用孤立阻碍丈量的试验法式》 GB∕T 12325-2008 《电能质量 供电电压误差》 GB-T 15945-2008 《电能质量 电力系统频率误差》 GB/T 15543-2008 《电能质量 三相电压不平衡》。
一、产品特点
二、系统道理图

1 通讯 | 2 PV输入测试 | 3 并网输出测试 | 4 ;げ馐 | 5 储能测试 | 6 离网输出测试 | 7 效能测试 |
1.1 云端http测试 | 2.1 低压启动 | 3.1电能质量测试 | 4.1 PV侧过压; | 5.1 电池电压电流误差比对 | 6.1 线性负载测试 | 7.1 满载功率成分 |
1.2 蓝牙测试负载测试 | 2.2 光伏曲线追踪效能测试 | 3.2 电网适应性检测 | 4.2 并网侧过欠压过欠频; | 5.2 电池电压电流校准 | 6.2 RCD | 7.2 满载并网转换效能 |
1.3 串口测试 | 2.3 PV电压电流误差比对 | 3.3 AC侧电压电流误差判断 | 4.3 ISO;ぱ橹 | 5.3 充放电电气测试 | 6.3 自觉自用逻辑测试 | 7.3 满载电池充电放电效能 |
1.4 WIFI测试 | 2.4 PV电压电流校准 | 3.4 AC侧电压电流校准 | 4.4 GFCI;ぱ橹 | 5.4 BMS职能测试 |
|
|
| 2.5 输入电压领域测试 | 4.5 AC侧;ぱ橹 | 5.5 EMS调度测试 | |||
|
|
|
| 5.6 充放电逻辑测试 |
|
|

